主要参数:
检测器 | 线性CCD |
光源 | 长效氙闪灯 |
波长范围 | 190 nm - 1000 nm(0.5 nm步进调节) |
波长准确性 | + 0.5 nm |
测度时间(全光谱) | 1 s |
测度模式 | 能量模式,吸光度模式,透光度模式 |
样品检测通道 | 单通道,8通道,9通道,16通道多种可选 |
样品量 | 0.3 μl – 5 μl |
检测光程 | 0.1 mm,0.2 mm,1 mm,10 mm |
操控器(选配) | 10英寸彩色触屏,win8.1 |
接口 | USB |
仪器重量 | 约10 kg |
仪器尺寸 | 290×384(含触控屏)×370 mm (W×H×D) |
主要功能:
1.常规的标准曲线法测定样品浓度;
2.生命科学实验常用方法,核酸、蛋白等生物样品的浓度、纯度测定;
3.用户可自行设计检测方法和编辑计算公式,以实现一些个性化的实验应用,一个公式中最多可包含6个波长的检测值;
4.光谱扫描、动力学检测、单/双波长至6波长的检测等。